包頭到長沙飛機(jī)時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52838I | 09:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52838I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8198 | 14:25 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5412 | 14:25 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54312B | 20:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 08:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54312B | 20:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 08:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。