北海到貴陽飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA5846 | 15:10 | 北海福成機場 | 17:30 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | - |
| 華夏航空 | G54314 | 15:10 | 北海福成機場 | 17:30 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | - |
| 山東航空 | SC4314 | 15:10 | 北海福成機場 | 17:30 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | - |
| 國際航空 | CA5868 | 18:35 | 北海福成機場 | 19:50 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G52852 | 18:35 | 北海福成機場 | 19:50 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC2852 | 18:35 | 北海福成機場 | 19:50 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 97% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。