畢節(jié)到廈門飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2017 | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 11:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 61% |
| 國(guó)際航空 | CA5857 | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 11:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 61% |
| 華夏航空 | G52701 | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 11:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 61% |
| 山東航空 | SC2701 | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 11:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 61% |
| 廈門航空 | MF8604 | 18:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 22:20 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5538 | 18:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 22:20 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。