畢節(jié)到西安飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52814P | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 14:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52814P | 09:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 14:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52814P | 09:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 14:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52825P | 12:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 16:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 北部灣航空 | GX8815 | 14:25 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 16:10 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8840 | 14:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 16:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 華夏航空 | G52810A | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 21:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52876D | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 21:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52888A | 16:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 23:05 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。