長春到長沙飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6465 | 09:15 | 長春龍嘉國際機場 | 13:10 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA8404 | 16:10 | 長春龍嘉國際機場 | 21:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC8404 | 16:10 | 長春龍嘉國際機場 | 21:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8074 | 17:20 | 長春龍嘉國際機場 | 22:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ5480 | 17:20 | 長春龍嘉國際機場 | 22:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機場 | 21:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機場 | 21:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ3938 | 18:15 | 長春龍嘉國際機場 | 23:45 | 長沙黃花國際機場T2 | 97% |
| 海南航空 | HU7450 | 19:00 | 長春龍嘉國際機場 | 23:40 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。