長春到三亞飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6624 | 08:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 15:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 86% |
| 南方航空 | CZ6465 | 09:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 16:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8800 | 15:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 93% |
| 南方航空 | CZ6174 | 15:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 廈門航空 | MF4746 | 15:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | - |
| 海南航空 | HU7728 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 23:35 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6630 | 16:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 88% |
| 南方航空 | CZ6630 | 17:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 88% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。