長沙到烏蘭浩特飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5265C | 10:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:50 | 烏蘭浩特機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5267C | 10:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:50 | 烏蘭浩特機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5265C | 10:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:50 | 烏蘭浩特機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5267C | 10:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:50 | 烏蘭浩特機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5267C | 10:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:30 | 烏蘭浩特機(jī)場 | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。