廣州到揭陽飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1690 | 10:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:10 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU3685 | 10:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:10 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ3892 | 10:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:10 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ3894 | 15:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 16:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 86% |
| 廈門航空 | MF1470 | 15:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 16:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 84% |
| 東方航空 | MU3315 | 15:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 16:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 84% |
| 廈門航空 | MF1692 | 22:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:40 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU4753 | 22:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:40 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 91% |
| 南方航空 | CZ3896 | 22:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:40 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 91% |
| 南方航空 | CZ3896 | 23:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 00:05 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 91% |
| 廈門航空 | MF1692 | 23:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 00:05 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU4753 | 23:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 00:05 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。