杭州到包頭飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7421 | 07:05 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:20 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G52760K | 07:50 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 13:35 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52616A | 11:20 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:15 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52772K | 15:20 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:55 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G5271L | 16:45 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:55 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。