麗江到西安飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8840 | 12:30 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 16:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 四川航空 | 3U8538 | 13:15 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 17:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5522 | 16:50 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 19:05 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9839 | 18:15 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 20:20 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 金鹿航空 | JD5552 | 19:30 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 21:35 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。