麗江到興義飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52772N | 07:20 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 12:25 | 興義機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52777N | 08:15 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 12:25 | 興義機(jī)場(chǎng) | - |
| 祥鵬航空 | 8L9825 | 08:35 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 09:45 | 興義機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 華夏航空 | G52779N | 10:25 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 18:35 | 興義機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52778N | 11:30 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 15:30 | 興義機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。