三亞到長(zhǎng)春飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7727 | 06:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 四川航空 | 3U8799 | 08:05 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 14:25 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 南方航空 | CZ6629 | 09:15 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 16:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 金鹿航空 | JD5673 | 09:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:05 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 金鹿航空 | JD5765 | 09:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:05 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ6173 | 10:00 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:05 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 廈門(mén)航空 | MF4745 | 10:00 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:05 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ6623 | 14:20 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 21:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 南方航空 | CZ6466 | 17:20 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 23:50 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。