太原到深圳飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7325 | 08:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 11:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA3432 | 13:20 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 16:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 昆明航空 | KY9132 | 13:20 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 16:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9132 | 13:20 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 16:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ3584 | 15:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 20:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 91% |
| 東方航空 | MU2363 | 15:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 18:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA3434 | 19:20 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9134 | 19:20 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9134 | 19:20 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 浙江長龍航空 | GJ8736 | 20:25 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 01:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 63% |
| 浙江長龍航空 | GJ8772 | 20:25 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 01:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。