煙臺(tái)到長(zhǎng)沙飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5681 | 11:45 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 北部灣航空 | GX7868 | 12:30 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16:30 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 83% |
| 國(guó)際航空 | CA3515 | 12:45 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 昆明航空 | KY9717 | 12:45 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 山東航空 | SC9717 | 12:45 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 深圳航空 | ZH9717 | 12:45 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 北部灣航空 | GX8976 | 13:10 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16:55 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 北部灣航空 | GX7868 | 13:40 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:00 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 85% |
| 奧凱航空 | BK2870 | 15:25 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:55 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 奧凱航空 | BK2870 | 15:25 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。