密山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7028 | 快速 | 密山 | 香坊 | 20:38 | 第2天 06:20 | 密山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4044 | 普快 | 密山 | 牡丹江 | 07:59 | 當(dāng)天 13:45 | 密山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9665 | D3611 | G552 | D2971 | D8205 | G659 | C7678 | K7598 | G7008 | G188 |
| G1002 | G1655 | D3752 | G2008 | K229/K232 | K7325 | 4081 | D8512 | D2305 | D5223 |
| G7124 | D6821 | K325/K328 | C2053 | C6143 | T6602 | G7372/G7373 | T176 | D7626 | T7772/T7773 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。