蘇州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7205/G7213 | 高速動車 | 蘇州 | 上海 | 09:24 | 當天 10:03 | 蘇州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7209 | 高速動車 | 蘇州 | 上海 | 07:27 | 當天 08:06 | 蘇州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7211/G7219 | 高速動車 | 蘇州 | 上海 | 06:43 | 當天 07:29 | 蘇州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7207/G7215 | 高速動車 | 蘇州 | 上海 | 18:20 | 當天 19:05 | 蘇州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2666/K2667 | 快速 | 蘇州 | 臨汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 蘇州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1325/K1328 | 快速 | 蘇州 | 南昌 | 16:58 | 第2天 06:01 | 蘇州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1147/K1150 | 快速 | 蘇州 | 長治北 | 19:00 | 第2天 17:15 | 蘇州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K469 | 快速 | 蘇州 | 贛州 | 15:22 | 第2天 08:12 | 蘇州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K33/K36 | 快速 | 蘇州 | 深圳 | 18:02 | 第2天 22:36 | 蘇州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。