臨沂火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | 普快 | 臨沂 | 棗莊西 | 16:22 | 當(dāng)天 18:25 | 臨沂 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5006 | 普快 | 臨沂 | 棗莊西 | 11:20 | 當(dāng)天 13:10 | 臨沂 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4345 | D2809 | Y665 | 4746 | 7006 | K988/K989 | C5614 | K63/K66 | K1616/K1617 | K8416 |
| Z12/Z13 | K53 | T8702 | C5508 | D7937 | T390 | D2528 | D208 | G6454 | K9761 |
| D2003 | G6743 | K1582/K1583 | D6218 | C1216 | K8727 | G8069 | C1034 | Z108 | G1634 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。