安康火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4562/K4563 | 快速 | 安康 | 蘭州西 | 18:33 | 第2天 07:48 | 安康 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8223 | 快速 | 安康 | 漢中 | 09:04 | 當天 13:04 | 安康 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8221 | 快速 | 安康 | 漢中 | 07:31 | 當天 12:04 | 安康 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8204 | 快速 | 安康 | 神木 | 18:46 | 第2天 09:12 | 安康 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8175/K8178 | 快速 | 安康 | 西安 | 09:36 | 當天 13:30 | 安康 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6065 | 普快 | 安康 | 達州 | 09:16 | 當天 15:00 | 安康 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。