運城北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5316 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 18:12 | 當天 20:25 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5312 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 15:36 | 當天 17:50 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5310 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 13:58 | 當天 16:15 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5308 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 12:42 | 當天 15:10 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5306 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 11:38 | 當天 13:44 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5304 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 10:14 | 當天 12:42 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5314 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 16:57 | 當天 19:25 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5320 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 21:00 | 當天 23:07 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5318 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 19:34 | 當天 21:51 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5302 | 動車組 | 運城北 | 太原南 | 07:25 | 當天 09:39 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2006 | 動車組 | 運城北 | 北京西 | 14:25 | 當天 20:39 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2004 | 動車組 | 運城北 | 北京西 | 08:06 | 當天 15:03 | 運城北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。