白城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7304 | 快速 | 白城 | 長春 | 10:20 | 當(dāng)天 15:16 | 白城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7302 | 快速 | 白城 | 長春 | 06:01 | 當(dāng)天 10:17 | 白城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7310 | 快速 | 白城 | 長春 | 07:15 | 當(dāng)天 11:34 | 白城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K955/K958 | 快速 | 白城 | 青島北 | 12:52 | 第2天 15:56 | 白城 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7597 | 快速 | 白城 | 烏蘭浩特 | 17:17 | 當(dāng)天 18:40 | 白城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。