平洋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 15:10 | 當天 17:40 | 齊齊哈爾 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 10:22 | 當天 12:37 | 齊齊哈爾 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 07:00 | 當天 09:55 | 齊齊哈爾 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4095 | 普快 | 泰來 | 齊齊哈爾 | 07:40 | 當天 10:00 | 泰來 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6275 | 普快 | 泰來 | 齊齊哈爾 | 10:15 | 當天 12:28 | 泰來 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6277 | 普快 | 泰來 | 齊齊哈爾 | 15:41 | 當天 18:01 | 泰來 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。