美溪火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1021 | 快速 | 大連北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 大連北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 伊春 | 22:59 | 第2天 05:39 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 烏伊嶺 | 22:59 | 第2天 09:12 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7127 | 快速 | 濱江 | 伊春 | 07:53 | 當(dāng)天 13:53 | 濱江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7128 | 快速 | 伊春 | 濱江 | 14:25 | 當(dāng)天 20:53 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 齊齊哈爾 | 07:52 | 當(dāng)天 20:49 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5138 | 快速 | 伊春 | 哈爾濱 | 22:18 | 第2天 05:50 | 伊春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 哈爾濱 | 18:46 | 第2天 05:50 | 烏伊嶺 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當(dāng)天 21:50 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當(dāng)天 21:59 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。