帶嶺火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 撫遠(yuǎn) | 17:23 | 第2天 13:50 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K929 | 快速 | 大連 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7203 | 快速 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 22:22 | 第2天 05:35 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7124/K7125 | 快速 | 齊齊哈爾 | 伊春 | 05:04 | 當(dāng)天 16:21 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7132 | 快速 | 雙鴨山 | 濱江 | 07:30 | 當(dāng)天 15:45 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K490 | 快速 | 佳木斯 | 天津 | 19:42 | 第2天 19:26 | 佳木斯 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1392/K1393 | 快速 | 煙臺(tái) | 佳木斯 | 16:25 | 第3天 06:26 | 煙臺(tái) | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。