德興火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G301 | 高速動車 | 北京南 | 福州 | 10:40 | 當天 19:58 | 北京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G329 | 高速動車 | 天津西 | 福州 | 10:33 | 當天 19:19 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1508/G1509 | 高速動車 | 上海虹橋 | 黃山北 | 08:31 | 當天 13:15 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1673 | 高速動車 | 徐州東 | 廈門北 | 06:58 | 當天 14:59 | 徐州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G635 | 高速動車 | 合肥南 | 廣州南 | 14:12 | 當天 23:15 | 合肥南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G353 | 高速動車 | 黃山北 | 福州 | 10:41 | 當天 13:43 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1507/G1510 | 高速動車 | 黃山北 | 上海虹橋 | 13:50 | 當天 17:58 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G354 | 高速動車 | 福州 | 黃山北 | 07:15 | 當天 10:01 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G348 | 高速動車 | 福州 | 濟南西 | 14:52 | 當天 22:32 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G302 | 高速動車 | 福州 | 北京南 | 07:03 | 當天 16:18 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G330 | 高速動車 | 福州 | 天津西 | 09:45 | 當天 18:56 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G356 | 高速動車 | 廈門北 | 北京南 | 10:59 | 當天 22:19 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3324/D3325 | 動車組 | 婺源 | 上海虹橋 | 07:31 | 當天 11:41 | 婺源 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G636 | 高速動車 | 廣州南 | 合肥南 | 09:12 | 當天 17:57 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。