上板城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 當(dāng)天 14:52 | 通州西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7756/K7757 | 快速 | 石家莊 | 承德 | 19:21 | 第2天 05:38 | 石家莊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7752/K7753 | 快速 | 石家莊 | 承德 | 20:05 | 第2天 06:57 | 石家莊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 當(dāng)天 18:03 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6434 | 普快 | 承德 | 興隆縣 | 18:44 | 當(dāng)天 22:17 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6435 | 普快 | 承德 | 平泉 | 07:50 | 當(dāng)天 10:17 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6455 | 普快 | 承德 | 平泉 | 14:54 | 當(dāng)天 17:06 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6436 | 普快 | 平泉 | 承德 | 17:30 | 當(dāng)天 20:04 | 平泉 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6456 | 普快 | 平泉 | 承德 | 11:06 | 當(dāng)天 13:38 | 平泉 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6433 | 普快 | 興隆縣 | 承德 | 07:03 | 當(dāng)天 10:00 | 興隆縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。