英德火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K209/K212 | 快速 | 寧波 | 廣州 | 15:17 | 第2天 14:58 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1665 | 快速 | 贛州 | 廣州東 | 08:56 | 當(dāng)天 15:05 | 贛州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1006/K1007 | 快速 | 周口 | 廣州 | 12:10 | 第2天 09:31 | 周口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8354 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 坪石 | 16:58 | 當(dāng)天 21:08 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8352 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 坪石 | 12:43 | 當(dāng)天 16:44 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1296/K1297 | 快速 | 廣州 | 銀川 | 18:05 | 第3天 10:21 | 廣州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K776/K777 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 12:50 | 第2天 11:54 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K936 | 快速 | 廣州東 | 襄陽(yáng) | 14:04 | 第2天 09:24 | 廣州東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1666 | 快速 | 廣州東 | 贛州 | 15:56 | 當(dāng)天 22:25 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8353 | 空調(diào)特快 | 坪石 | 廣州 | 17:24 | 當(dāng)天 22:00 | 坪石 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8351 | 空調(diào)特快 | 坪石 | 廣州 | 08:06 | 當(dāng)天 12:03 | 坪石 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K775/K778 | 快速 | 重慶北 | 廣州 | 15:55 | 第2天 14:22 | 重慶北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K225/K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。