鹿寨北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G529 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當(dāng)天 22:54 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當(dāng)天 21:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G432 | 高速動(dòng)車 | 南寧東 | 武漢 | 15:35 | 當(dāng)天 23:33 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8231/D8234 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 賀州 | 09:30 | 當(dāng)天 13:34 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8235/D8238 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 賀州 | 12:58 | 當(dāng)天 17:27 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G424 | 高速動(dòng)車 | 南寧 | 石家莊 | 08:35 | 當(dāng)天 20:51 | 南寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8210 | 動(dòng)車組 | 南寧 | 桂林 | 17:00 | 當(dāng)天 19:48 | 南寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8206 | 動(dòng)車組 | 南寧 | 桂林 | 08:45 | 當(dāng)天 11:26 | 南寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8209 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 南寧東 | 17:56 | 當(dāng)天 20:48 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8293 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 防城港北 | 08:00 | 當(dāng)天 12:28 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8295 | 動(dòng)車組 | 桂林 | 防城港北 | 13:10 | 當(dāng)天 17:18 | 桂林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3751 | 動(dòng)車組 | 桂林 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 12:37 | 桂林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8342 | 動(dòng)車組 | 百色 | 桂林 | 13:03 | 當(dāng)天 17:44 | 百色 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8236/D8237 | 動(dòng)車組 | 賀州 | 南寧東 | 13:59 | 當(dāng)天 17:54 | 賀州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3565 | 動(dòng)車組 | 貴陽北 | 南寧東 | 13:45 | 當(dāng)天 19:22 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。