隆昌北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8512 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 10:30 | 當天 12:11 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8522 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 13:08 | 當天 14:56 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8684 | 高速動車 | 重慶北 | 成都南 | 19:30 | 當天 21:13 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8682 | 高速動車 | 重慶北 | 成都南 | 07:34 | 當天 09:23 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8542 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 17:34 | 當天 19:15 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8536 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 16:09 | 當天 17:50 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8517 | 高速動車 | 成都東 | 重慶北 | 12:13 | 當天 14:01 | 成都東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8545 | 高速動車 | 成都東 | 重慶北 | 18:14 | 當天 20:01 | 成都東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8501 | 高速動車 | 成都東 | 重慶北 | 08:23 | 當天 10:10 | 成都東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8511 | 高速動車 | 成都東 | 重慶北 | 10:57 | 當天 12:37 | 成都東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8609 | 高速動車 | 內(nèi)江北 | 重慶北 | 19:53 | 當天 21:30 | 內(nèi)江北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。