金家店火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6039/6042 | 普快 | 通遼 | 集寧南 | 08:05 | 第2天 08:28 | 通遼 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6040/6041 | 普快 | 集寧南 | 通遼 | 09:28 | 第2天 08:40 | 集寧南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7918 | K9415 | 6845 | T5006 | C5617 | T8354 | G1501 | C6854 | C2090 | Z8301 |
| C7935 | D6877 | D6472 | G6271 | K7017 | C7110 | G1363 | D6077 | S213 | G7263/G7266 |
| Z49 | G7431 | D5314 | G511 | K610 | K8170 | G4109/G4112 | D2322 | G150 | K1023 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。