沈陽西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6366 | 普快 | 沈陽 | 馬三家 | 18:10 | 當天 18:48 | 沈陽 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6364 | 普快 | 沈陽 | 馬三家 | 15:23 | 當天 15:56 | 沈陽 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6362 | 普快 | 沈陽 | 馬三家 | 07:09 | 當天 07:50 | 沈陽 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6365 | 普快 | 馬三家 | 沈陽 | 19:42 | 當天 20:17 | 馬三家 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6363 | 普快 | 馬三家 | 沈陽 | 16:22 | 當天 16:54 | 馬三家 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6361 | 普快 | 馬三家 | 沈陽 | 09:06 | 當天 09:41 | 馬三家 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7345 | 快速 | 錦州 | 沈陽 | 08:18 | 當天 12:06 | 錦州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。