黑水火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7565 | 快速 | 沈陽 | 阿爾山 | 21:38 | 第2天 14:26 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1259 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 22:00 | 第2天 14:00 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2083 | 普快 | 大連 | 海拉爾 | 08:49 | 第2天 09:46 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1260 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 18:42 | 第2天 10:46 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1532/K1533 | 快速 | 東營(yíng)南 | 烏蘭浩特 | 18:50 | 第2天 17:20 | 東營(yíng)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2084 | 普快 | 海拉爾 | 大連 | 19:19 | 第2天 20:38 | 海拉爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1190 | 快速 | 烏蘭浩特 | 北京 | 19:54 | 第2天 15:03 | 烏蘭浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7566 | 快速 | 阿爾山 | 沈陽 | 15:06 | 第2天 05:56 | 阿爾山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。