東山到漳州汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 05:40 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 05:50 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 06:20 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 06:40 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 06:30 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 06:50 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 06:10 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 07:00 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 07:10 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 07:40 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 07:50 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 07:35 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 07:10 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 07:00 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 07:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 08:40 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 08:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 08:15 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 08:00 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 08:40 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 09:15 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 09:10 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 09:55 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 09:35 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 10:50 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 10:15 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 11:55 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 11:20 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 11:55 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 11:30 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 12:30 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 12:00 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 12:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 12:55 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 13:00 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 13:35 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 13:15 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 13:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 13:45 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 14:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 14:05 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 14:00 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 14:30 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 15:30 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 15:00 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 15:00 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 15:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 16:00 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 16:30 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 16:30 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 16:00 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 17:40 | 東山車站 | 漳州 | 中級 | 146km | 36 | -- |
| 17:00 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
| 18:00 | 東山西埔 | 漳州 | 中級 | 134km | 33 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。