平湖到白沙灣汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 06:25 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 06:55 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 07:30 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 08:05 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 08:40 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 09:15 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 09:50 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 10:35 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 11:20 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 12:05 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 12:50 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 13:35 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 14:10 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 15:05 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 15:50 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
| 16:45 | 乍浦客運(yùn)中心 | 白沙灣 | 普通 | 19km | 5 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。