南陽(yáng)到沙河店汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 南陽(yáng)汽車站 | 沙河店 | 高大 | 172km | 43 | -- |
| 05:30 | 南陽(yáng)南站 | 沙河店 | 高大 | 172km | 43 | -- |
| 08:00 | 南陽(yáng)汽車站 | 沙河店 | 中威 | -/- | 42 | -- |
| 09:20 | 南陽(yáng)汽車站 | 沙河店 | 中威 | -/- | 42 | -- |
| 15:00 | 南陽(yáng)汽車站 | 沙河店 | 中威 | -/- | 42 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。