濮陽(yáng)到四間房汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 06:20 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 07:40 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 07:30 | 濮陽(yáng)長(zhǎng)途站 | 四間房 | 大巴 | 30km | 9 | -- |
| 07:20 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 08:00 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 08:20 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 08:40 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 09:00 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 09:20 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 09:35 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 09:50 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 10:15 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 10:54 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 10:41 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 10:28 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 10:05 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 11:07 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 11:20 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 11:33 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 11:46 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 12:20 | 濮陽(yáng)長(zhǎng)途站 | 四間房 | 大巴 | 30km | 9 | -- |
| 12:45 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 12:30 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 12:00 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 12:15 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 13:05 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 13:40 | 濮陽(yáng)長(zhǎng)途站 | 四間房 | 大巴 | 30km | 9 | -- |
| 13:00 | 濮陽(yáng)長(zhǎng)途站 | 四間房 | 大巴 | 30km | 9 | -- |
| 14:05 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 14:45 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 14:25 | 濮陽(yáng)長(zhǎng)途站 | 四間房 | 大巴 | 30km | 9 | -- |
| 15:20 | 濮陽(yáng)長(zhǎng)途站 | 四間房 | 大巴 | 30km | 9 | -- |
| 15:45 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 15:25 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 15:05 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 16:43 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 16:56 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 16:30 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 16:20 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 16:05 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 17:09 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 17:22 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 17:35 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 17:48 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
| 18:00 | 飛龍汽車站 | 四間房 | 中級(jí) | 38km | 10 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。