三門峽到盧氏汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 131km | 33.5 | -- |
| 06:20 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 06:50 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 07:10 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 07:30 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 08:00 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 08:20 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 08:40 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 09:00 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 09:20 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 09:40 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 10:00 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 10:30 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 10:50 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 11:50 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 11:10 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 11:30 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 12:15 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 12:35 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 12:55 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 13:15 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 13:35 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 13:55 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 14:35 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 14:55 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 14:15 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 15:15 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 15:35 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 15:55 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 16:15 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 16:45 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 17:10 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
| 18:00 | 三門峽汽車總站 | 盧氏 | 中級(jí) | 127km | 33.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。