淅川到十林汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 07:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 08:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 08:40 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 09:30 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 10:20 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 11:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 13:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 14:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 15:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 16:00 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
| 16:50 | 淅川汽車(chē)站 | 十林 | 豪華大巴 | 65km | 22 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。