淅川到葉縣汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 07:00 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 07:50 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 08:30 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 09:40 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 10:00 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | -/- | 76 | -- |
| 11:30 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 13:00 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 13:30 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 14:40 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 15:20 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 16:00 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 16:02 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
| 16:05 | 淅川汽車站 | 葉縣 | 豪華大巴 | 236km | 60 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。