紹興到樂(lè)清汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 輕紡城汽車(chē)站 | 樂(lè)清 | -- | -/- | 虹橋 | |
| 10:10 | 紹興客運(yùn)中心 | 樂(lè)清 | 普客 | 327km | 116 | -- |
| 13:05 | 紹興客運(yùn)中心 | 樂(lè)清 | 普客 | 327km | 116 | -- |
| 16:50 | 紹興客運(yùn)中心 | 樂(lè)清 | 普客 | 327km | 101 | -- |
| 17:40 | 輕紡城汽車(chē)站 | 樂(lè)清 | -- | -/- | 虹橋 |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。