巴馬到南寧汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南站:17:20 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 江南站:10:00 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 安吉站:6:00 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 安吉站:8:50 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 北大站:17:30 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 北大站:7:30 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 10:00 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 14:50 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 15:50 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 16:50 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- | |
| 17:25 | 巴馬汽車站 | 南寧 | -- | -/- | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。