北京到包頭汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | 西直門汽車客運(yùn)站 | 包頭 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 四惠客運(yùn)站 | 包頭 | 大型高一級(jí) | 730km | 130/ | 祥龍省際 |
| 13:30 | 四惠客運(yùn)站 | 包頭 | 大型高一級(jí) | 730km | 130/ | 祥龍省際 |
| 16:00 | 六里橋客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥高一級(jí) | 740km | 180 | -- |
| 16:50 | 六里橋客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥高一級(jí) | 740km | 180 | -- |
| 17:40 | 六里橋客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥高二級(jí) | 740km | 180 | -- |
| 17:00 | 木樨園客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥高二級(jí) | 730km | 包頭市公交運(yùn)輸集團(tuán) | |
| 17:00 | 八王墳客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥高一級(jí) | 780km | 182 | -- |
| 18:30 | 六里橋客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥高一級(jí) | 740km | 180 | -- |
| 19:00 | 北郊客運(yùn)站 | 包頭 | 大型臥鋪中級(jí) | 730km | 包頭市公交運(yùn)輸集團(tuán) |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。