荔浦到杜莫汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 07:00 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 07:15 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 07:30 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 07:45 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 08:45 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 08:00 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 08:15 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 08:30 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 09:00 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 09:15 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 09:25 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 09:40 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 09:55 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 10:35 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 10:05 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 10:15 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 10:25 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 10:45 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 10:55 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 11:10 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 11:25 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 11:35 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 11:50 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 12:30 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 12:55 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 12:45 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 12:20 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 12:05 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 13:05 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 13:20 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 13:30 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 13:45 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 13:55 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 14:10 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 14:25 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 14:40 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 14:50 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 15:05 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 15:15 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 15:30 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 15:40 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 15:50 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 16:10 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 16:00 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 16:25 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 16:35 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 16:45 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 16:55 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 17:50 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 17:05 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 17:15 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 17:25 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
| 17:40 | 荔浦汽車總站 | 杜莫 | 中級座席 | 13km | 5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>