東莞到漳州汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 長安汽車站 | 漳州 | 高一級(jí) | -/- | 260 | -- |
| 12:00 | 長安汽車站 | 漳州 | 高一級(jí) | -/- | 260 | -- |
| 13:00 | 上沙汽車站 | 漳州 | 高一級(jí) | -/- | 243 | -- |
| 18:00 | 東莞市汽車客運(yùn)站 | 漳州 | 高一級(jí) | -/- | 220 | -- |
| 18:00 | 長安汽車站 | 漳州 | 高一級(jí) | -/- | 260 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。