番禺到塘廈汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 07:00 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 07:50 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 08:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 09:10 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 09:50 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 10 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 10:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 11:50 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 11:10 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 12:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 13:10 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 13:50 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 14:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 15:10 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 15:50 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 16:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 17:50 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 17 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 18:30 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
| 19:10 | 番禺汽車客運(yùn)站 | 塘廈 | 大型客車-直達(dá) | 140km | 58 | 長(zhǎng)安,樟木頭,塘廈 |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。