北京到大陳莊汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型中級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 06:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型中級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 06:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 06:05 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 07:05 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 07:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 07:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 07:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 08:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 08:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 09:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型中級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 10:35 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 10:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 10:05 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 10:00 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 11:00 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 11:40 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 11:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 12:00 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 12:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 12:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 12:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 78 | -- |
| 13:00 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 13:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 13:25 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型中級(jí) | 234km | 78 | -- |
| 13:40 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
| 14:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 78 | -- |
| 15:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 中型高一級(jí) | 234km | 71 | -- |
| 16:30 | 趙公口客運(yùn)站 | 大陳莊 | 大型高一級(jí) | 234km | 73 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。