廣州番禺到鳳崗汽車站汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 10:40 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 10:40 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 10:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 11:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 11:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 12:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 12:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 13:15 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 13:15 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 14:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 14:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 14:45 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 14:45 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 16:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 16:50 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 16:50 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 16:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 17:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 17:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 18:20 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 18:20 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 19:20 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 19:20 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 20:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 20:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 21:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 21:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 鳳崗汽車站 | -- | 175km | 70 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。