惠州到碧山汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 06:48 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 07:13 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 07:38 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 08:03 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 08:28 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 08:52 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 09:18 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 09:43 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | 57km | 20 | -- |
| 10:08 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 10:33 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
| 10:58 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 碧山 | -- | -/- | 20 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。