義烏到寧波汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 06:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 07:50 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 07:15 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 07:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 08:35 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 08:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 09:15 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 09:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 10:05 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 10:50 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 10:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 11:35 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 11:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 12:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 12:15 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 12:55 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 13:35 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 13:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 14:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 14:15 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 14:55 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 15:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 15:30 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 16:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 16:05 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 16:40 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 17:30:00 | 義烏長途汽車站(賓王客運中心) | 寧波 | 豪二 | -/- | 快客班車 | |
| 17:15 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 18:00 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
| 18:30 | 商貿(mào)站 | 寧波 | 大高二 | 186km | 74 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。