惠州到龍溪汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 06:13 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 06:26 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 06:39 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 06:52 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 07:05 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 07:18 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 07:31 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 07:44 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:00 | 惠州南線客運(yùn)站 | 龍溪 | 高一級(jí) | -/- | 15 | -- |
| 08:52 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:39 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:26 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:13 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:00 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 09:05 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 09:18 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 09:31 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 09:44 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 10:14 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 10:00 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 龍溪 | -- | -/- | 16 | -- |
| 15:30 | 惠州南線客運(yùn)站 | 龍溪 | 高一級(jí) | -/- | 15 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。