惠州到木頭汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 06:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 06:45 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 06:55 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 06:50 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 06:35 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 06:25 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 06:20 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 07:10 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 07:55 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 07:25 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 07:55 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 07:40 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 07:30 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 07:25 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 07:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 07:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 07:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 07:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 08:30 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 08:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 08:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 08:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 08:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 08:05 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 08:10 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 08:25 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 08:40 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 08:55 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 09:10 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 09:20 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 09:25 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 09:40 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 09:55 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 09:05 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 09:45 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 09:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 09:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 09:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 09:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 10:55 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 10:00 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 10:10 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 10:30 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 10:40 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 10:55 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 10:25 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 10:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 10:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 10:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 11:35 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 11:25 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 11:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 11:10 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 11:05 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 11:30 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 11:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 11:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 12:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 12:00 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 12:45 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 12:20 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 12:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 12:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 13:00 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 13:25 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 13:55 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 13:30 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 13:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 13:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 13:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 13:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 14:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 14:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 14:05 | 惠州汽車客運(yùn)站 | 木頭 | -- | -/- | 25 | -- |
| 14:30 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 14:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 15:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 15:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 15:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 15:10 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 15:45 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 15:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 16:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 16:15 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 16:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 16:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 16:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 17:30 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 17:00 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 17:35 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 17:20 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 17:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 17:50 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 18:15 | 陳江汽車客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 20 | -- |
| 18:05 | 惠州南線客運(yùn)站 | 木頭 | 高一級(jí) | -/- | 25 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。